HAZLIGHT ZONE 2 Series
- Gas explosion proof: ZONE 2
- Dust explosion proof: ZONE22
- II 3G Ex ec IIC T5 GcII
- II 3D Ex tc IIIC (T95 °C) Dc
- Complies with 2014/34/EU ATEX
- Fire Protection 650°
- 5 Year Warranty
| Part Number | HAZ2xx-5090/4K | HAZ2xx-7590/4K | HAZ2xx-10090/4K | HAZ2xx-12590/4K | HAZ2xx-15090/4K | HAZ2xx-20090/4K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Power | 50W | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W |
| Viewing Angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Max Lumens | 8600 | 12200 | 15700 | 20000 | 22000 | 29500 |
| lm\W | 173 | 163 | 157 | 160 | 147 | 148 |
| CCT | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) |
| Approx Weight (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimmension (mm) | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 438x754x488 |
| Replace xx for | ||||||
| Floodlight | FL | |||||
| Street Light | SL | |||||
| High Bay | HB | |||||
| Canopy | CL | |||||
| Suffix Options | ||||||
| CCT | 3K,4K,6.5K | |||||
| Beam Angle | 30° / 60° / 90° |












