HAZLIGHT ZONE 1 Series
- Gas explosion proof: ZONE 1
- Dust explosion proof: ZONE21
- II 2G Ex eb db IIB T4...T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85...130°C Db ATEX directive
- Fire Protection 650°
- 5 Year Warranty
| Part Number | HAZ1FL-5090/4K | HAZ1FL-10090/4K | HAZ1FL-15090/4K | HAZ1FL-20090/4K | HAZ1FL-24060/4K | HAZ1FL-48060/4K | HAZ1HB-10090/4K | HAZ1HB-15090/4K | HAZ1HB-20090/4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Floodlight | Floodlight | Floodlight | Floodlight | Floodlight | Floodlight | Highbay | Highbay | Highbay |
| Max Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 480W | 100W | 150W | 200W |
| Viewing Angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° | 90° | 90° | 90° |
| Max Lumens | 6000 | 13200 | 19350 | 25000 | 29500 | 50400 | 13200 | 19350 | 25000 |
| lm\W | 120 | 132 | 129 | 125 | 123 | 105 | 132 | 129 | 125 |
| CCT | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) | 4000K (4K) |
| Weight (kg) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Dimmension (mm) | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 342x350x264 | 438x754x488 | 342x307x241 | 342x307x241 | 342x307x241 |
| Suffix Options | |||||||||
| CCT | 3K,4K,6.5K | ||||||||
| Beam Angle | 30° / 60° / 90° | ||||||||
| Dali Dimming | DAL | ||||||||
| 1-10V Dimming | 10V | ||||||||
| 3hr Emergency | EM |










